-觸控式螢幕
-冰塊厚薄可調
-可選風冷/水冷散熱
| 冰機尺寸(mm) | 產量(KG/磅)24hr. | 功率(W) | 儲冰量(KG) | 冰格數 |
| 560x840x1580 mm | 150KG/330磅 | 850W | 150KG | 156 |
| 560x840x1580 mm | 200KG/440磅 | 850W | 150KG | 182 |
| 560x840x1580 mm | 250KG/550磅 | 850W | 150KG | 210 |
| 760x840x1760 mm | 300KG/660磅 | 950W | 180KG | 234 |
| 760x840x1760 mm | 350KG/770磅 | 950W | 180KG | 270 |
| 760x840x1760 mm | 400KG/880磅 | 1150W | 180KG | 342 |
| 760x840x1760 mm | 500KG/1100磅 | 1150W | 180KG | 440 |
| 1250x930x1900 mm | 600KG/1320磅 | 1850W | 360KG | 540 |
| 1250x930x1900 mm | 800KG/1760磅 | 1850W | 360KG | 684 |
| 1250x930x1900 mm | 1000KG/2200磅 | 2950W | 360KG | 880 |
。擺放環境:請將本產品置於 25°C 以下、通風良好的環境,並避免陽光直射。設備周圍須預留充足散熱空間,以免影響系統運作效能與控溫表現
。規格變更:本公司致力於產品持續優化與改良,規格如有變更恕不另行通知。網頁及文宣圖片僅供參考,請以實物為準




商品評價
目前沒有評價。